Pricing
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.bid | IDR (in 1000's) 49.69 | IDR (in 1000's) 99.38 | IDR (in 1000's) 149.07 | IDR (in 1000's) 198.76 | IDR (in 1000's) 248.45 |
.date | IDR (in 1000's) 49.69 | IDR (in 1000's) 99.38 | IDR (in 1000's) 149.07 | IDR (in 1000's) 198.76 | IDR (in 1000's) 248.45 |
.download | IDR (in 1000's) 49.69 | IDR (in 1000's) 99.38 | IDR (in 1000's) 149.07 | IDR (in 1000's) 198.76 | IDR (in 1000's) 248.45 |
.loan | IDR (in 1000's) 49.69 | IDR (in 1000's) 99.38 | IDR (in 1000's) 149.07 | IDR (in 1000's) 198.76 | IDR (in 1000's) 248.45 |
.men | IDR (in 1000's) 49.69 | IDR (in 1000's) 99.38 | IDR (in 1000's) 149.07 | IDR (in 1000's) 198.76 | IDR (in 1000's) 248.45 |
.party | IDR (in 1000's) 49.69 | IDR (in 1000's) 99.38 | IDR (in 1000's) 149.07 | IDR (in 1000's) 198.76 | IDR (in 1000's) 248.45 |
.stream | IDR (in 1000's) 495.99 | IDR (in 1000's) 991.98 | IDR (in 1000's) 1,487.97 | IDR (in 1000's) 1,983.96 | IDR (in 1000's) 2,479.95 |
.trade | IDR (in 1000's) 49.69 | IDR (in 1000's) 99.38 | IDR (in 1000's) 149.07 | IDR (in 1000's) 198.76 | IDR (in 1000's) 248.45 |
.faith | IDR (in 1000's) 99.29 | IDR (in 1000's) 198.58 | IDR (in 1000's) 297.87 | IDR (in 1000's) 397.16 | IDR (in 1000's) 496.45 |
IDR (in 1000's) 363.69 | IDR (in 1000's) 727.38 | IDR (in 1000's) 1,091.07 | IDR (in 1000's) 1,454.76 | IDR (in 1000's) 1,818.45 | |
.live | IDR (in 1000's) 345.49 | IDR (in 1000's) 690.98 | IDR (in 1000's) 1,036.47 | IDR (in 1000's) 1,381.96 | IDR (in 1000's) 1,727.45 |
.store | IDR (in 1000's) 696.29 | IDR (in 1000's) 1,392.58 | IDR (in 1000's) 2,088.87 | IDR (in 1000's) 2,785.16 | IDR (in 1000's) 3,481.45 |
.finance | IDR (in 1000's) 709.39 | IDR (in 1000's) 1,418.78 | IDR (in 1000's) 2,128.17 | IDR (in 1000's) 2,837.56 | IDR (in 1000's) 3,546.95 |
.claims | IDR (in 1000's) 709.39 | IDR (in 1000's) 1,418.78 | IDR (in 1000's) 2,128.17 | IDR (in 1000's) 2,837.56 | IDR (in 1000's) 3,546.95 |
.farm | IDR (in 1000's) 436.49 | IDR (in 1000's) 872.98 | IDR (in 1000's) 1,309.47 | IDR (in 1000's) 1,745.96 | IDR (in 1000's) 2,182.45 |
.me | IDR (in 1000's) 347.39 | IDR (in 1000's) 694.78 | IDR (in 1000's) 1,042.17 | IDR (in 1000's) 1,389.56 | IDR (in 1000's) 1,736.95 |
.it.com | IDR (in 1000's) 81.74 | IDR (in 1000's) 163.48 | IDR (in 1000's) 245.23 | IDR (in 1000's) 326.97 | IDR (in 1000's) 408.71 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.bid | IDR (in 1000's) 49.69 | IDR (in 1000's) 99.38 | IDR (in 1000's) 149.07 | IDR (in 1000's) 198.76 | IDR (in 1000's) 248.45 |
.date | IDR (in 1000's) 49.69 | IDR (in 1000's) 99.38 | IDR (in 1000's) 149.07 | IDR (in 1000's) 198.76 | IDR (in 1000's) 248.45 |
.download | IDR (in 1000's) 49.69 | IDR (in 1000's) 99.38 | IDR (in 1000's) 149.07 | IDR (in 1000's) 198.76 | IDR (in 1000's) 248.45 |
.loan | IDR (in 1000's) 49.69 | IDR (in 1000's) 99.38 | IDR (in 1000's) 149.07 | IDR (in 1000's) 198.76 | IDR (in 1000's) 248.45 |
.men | IDR (in 1000's) 49.69 | IDR (in 1000's) 99.38 | IDR (in 1000's) 149.07 | IDR (in 1000's) 198.76 | IDR (in 1000's) 248.45 |
.party | IDR (in 1000's) 49.69 | IDR (in 1000's) 99.38 | IDR (in 1000's) 149.07 | IDR (in 1000's) 198.76 | IDR (in 1000's) 248.45 |
.stream | IDR (in 1000's) 495.99 | IDR (in 1000's) 991.98 | IDR (in 1000's) 1,487.97 | IDR (in 1000's) 1,983.96 | IDR (in 1000's) 2,479.95 |
.trade | IDR (in 1000's) 49.69 | IDR (in 1000's) 99.38 | IDR (in 1000's) 149.07 | IDR (in 1000's) 198.76 | IDR (in 1000's) 248.45 |
.faith | IDR (in 1000's) 49.69 | IDR (in 1000's) 99.38 | IDR (in 1000's) 149.07 | IDR (in 1000's) 198.76 | IDR (in 1000's) 248.45 |
IDR (in 1000's) 363.69 | IDR (in 1000's) 727.38 | IDR (in 1000's) 1,091.07 | IDR (in 1000's) 1,454.76 | IDR (in 1000's) 1,818.45 | |
.live | IDR (in 1000's) 345.49 | IDR (in 1000's) 690.98 | IDR (in 1000's) 1,036.47 | IDR (in 1000's) 1,381.96 | IDR (in 1000's) 1,727.45 |
.store | IDR (in 1000's) 696.29 | IDR (in 1000's) 1,392.58 | IDR (in 1000's) 2,088.87 | IDR (in 1000's) 2,785.16 | IDR (in 1000's) 3,481.45 |
.finance | IDR (in 1000's) 709.39 | IDR (in 1000's) 1,418.78 | IDR (in 1000's) 2,128.17 | IDR (in 1000's) 2,837.56 | IDR (in 1000's) 3,546.95 |
.claims | IDR (in 1000's) 709.39 | IDR (in 1000's) 1,418.78 | IDR (in 1000's) 2,128.17 | IDR (in 1000's) 2,837.56 | IDR (in 1000's) 3,546.95 |
.farm | IDR (in 1000's) 436.49 | IDR (in 1000's) 872.98 | IDR (in 1000's) 1,309.47 | IDR (in 1000's) 1,745.96 | IDR (in 1000's) 2,182.45 |
.me | IDR (in 1000's) 625.49 | IDR (in 1000's) 1,250.98 | IDR (in 1000's) 1,876.47 | IDR (in 1000's) 2,501.96 | IDR (in 1000's) 3,127.45 |
.it.com | IDR (in 1000's) 544.99 | IDR (in 1000's) 1,089.97 | IDR (in 1000's) 1,634.96 | IDR (in 1000's) 2,179.94 | IDR (in 1000's) 2,724.93 |
domain name | 1 year |
---|---|
.bid | IDR (in 1000's) 49.69 |
.date | IDR (in 1000's) 49.69 |
.download | IDR (in 1000's) 49.69 |
.loan | IDR (in 1000's) 49.69 |
.men | IDR (in 1000's) 49.69 |
.party | IDR (in 1000's) 49.69 |
.stream | IDR (in 1000's) 495.99 |
.trade | IDR (in 1000's) 49.69 |
.faith | IDR (in 1000's) 99.29 |
IDR (in 1000's) 363.69 | |
.live | IDR (in 1000's) 345.49 |
.store | IDR (in 1000's) 696.29 |
.finance | IDR (in 1000's) 709.39 |
.claims | IDR (in 1000's) 709.39 |
.farm | IDR (in 1000's) 436.49 |
.me | IDR (in 1000's) 625.49 |
.it.com | IDR (in 1000's) 544.99 |
Pataros Hosting was founded in 2010. Pataros Hosting is a domain name registrar operates under Pataros Hosting, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2010.
62 83176962391
jl.parakansaat no 74 rt/rw 003/009 bandung, 40295